In 6 Schritten zum Wunschfahrzeug - von der Preisermittlung bis zur Bestellung |
|
Schritt 2: In der nachfolgenden Fahrzeugübersicht wählen Sie den Fahrzeugtypen aus, über den Sie ein Angebot erhalten möchten. Da der Hersteller unterschiedliche Rabattgruppen für diesen Fahrzeugtypen anbietet, wählen Sie, durch einfaches anklicken, die Rabattgrupppe (z.B.: Gewerbekunden) aus, deren Bedingungen Sie erfüllen können! Hinweis: Wenn Sie mit dem Mausanzeiger auf den Informationsbutton gehen, erhalten Sie umgehend Informationen, unter welchen Voraussetzungen, die von Ihnen gewählte Rabattstaffel, zum tragen kommt! |
|
Seat Arona ab 21.480,00 € (Herstellerlistenpreis) |
|||
Nachlass auf die Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers |
|||
Privatkunden | bis zu 23,78% |
||
Privatkunden mit Loyalitaetspraemie | bis zu 25,23% |
||
Schwerbehinderte | bis zu 24,23% |
||
Schwerbehinderte mit Loyalitaetspraemie | bis zu 26,23% |
||
Gewerbekunden | bis zu 25,77% |
||
Gewerbekunden mit Loyalitaetspraemie | bis zu 27,78% |
||
Seat Ateca ab 28.970,00 € (Herstellerlistenpreis) |
|||
Nachlass auf die Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers |
|||
Privatkunden | bis zu 22,50% |
||
Privatkunden mit Loyalitaetspraemie | bis zu 24,50% |
||
Schwerbehinderte | bis zu 23,50% |
||
Schwerbehinderte mit Loyalitaetspraemie | bis zu 25,50% |
||
Gewerbekunden | bis zu 24,50% |
||
Gewerbekunden mit Loyalitaetspraemie | bis zu 26,50% |
||
Seat Ibiza ab 19.470,00 € (Herstellerlistenpreis) |
|||
Nachlass auf die Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers |
|||
Privatkunden | bis zu 24,68% |
||
Privatkunden mit Loyalitaetspraemie | bis zu 26,13% |
||
Schwerbehinderte | bis zu 25,13% |
||
Schwerbehinderte mit Loyalitaetspraemie | bis zu 27,13% |
||
Gewerbekunden | bis zu 26,68% |
||
Gewerbekunden mit Loyalitaetspraemie | bis zu 28,68% |
||
Seat Leon ab 28.130,00 € (Herstellerlistenpreis) |
|||
Nachlass auf die Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers |
|||
Privatkunden | bis zu 24,36% |
||
Privatkunden mit Loyalitaetspraemie | bis zu 25,76% |
||
Schwerbehinderte | bis zu 25,56% |
||
Schwerbehinderte mit Loyalitaetspraemie | bis zu 27,56% |
||
Gewerbekunden | bis zu 26,36% |
||
Gewerbekunden mit Loyalitaetspraemie | bis zu 28,36% |
||
Seat Leon ST ab 29.715,00 € (Herstellerlistenpreis) |
|||
Nachlass auf die Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers |
|||
Privatkunden | bis zu 24,40% |
||
Privatkunden mit Loyalitaetspraemie | bis zu 25,80% |
||
Schwerbehinderte | bis zu 25,60% |
||
Schwerbehinderte mit Loyalitaetspraemie | bis zu 27,60% |
||
Gewerbekunden | bis zu 26,40% |
||
Gewerbekunden mit Loyalitaetspraemie | bis zu 28,40% |
||
Seat Tarraco ab 37.770,00 € (Herstellerlistenpreis) |
|||
Nachlass auf die Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers |
|||
Privatkunden | bis zu 22,90% |
||
Privatkunden mit Loyalitaetspraemie | bis zu 22,90% |
||
Schwerbehinderte | bis zu 22,90% |
||
Schwerbehinderte mit Loyalitaetspraemie | bis zu 22,90% |
||
Gewerbekunden | bis zu 24,90% |
||
Gewerbekunden mit Loyalitaetspraemie | bis zu 24,90% |
||
Zurück |